Resultat for Geir-Arne Fuglstad vs. Tonje Reitan
Opgave Geir-Arne Fuglstad Tonje Reitan
(5/4) + (7/7) - (4/4) = 5/45/45/4
(1/8) * (3/4) = 3/323/323/32
(5/6) - (1/7) = 29/4229/4229/42
(3/5) - (1/6) = 13/3013/3013/30
(2/4) - (1/4) = 1/41/41/4
(7/8) + (1/6) = 25/2425/2425/24
(3/3) + (6/5) = 11/511/511/5
(1/4) / (3/8) = 2/32/32/3
(6/3) + (4/9) = 22/922/922/9
(7/4) + (7/4) = 7/27/27/2
Poeng: 10 10
Tidsbruk: 0:56.422 0:54.417
Dato: 28.10.06 17:19:21 28.10.06 17:55:32

Tonje Reitan vinner kampen.

0 - 1